Global
Total mesaje: | 34665 |
Total subiecte: | 1335 |
Total membri: | 12653 |
Total forumuri: | 16 |
Total ataşuri: | 0 |
Total sondaje: | 73 |
Total vizualizări subiecte: | 6492749 |
Cei mai mulţi utilizatori online: | 1902 (on Lun Dec 28, 2020 12:28 am) |
Medii
Media mesajelor pe zi: | 23.33 |
Media subiectelor pe zi: | 0.90 |
Media înregistrărilor pe zi: | 8.52 |
Media de ataşuri pe zi: | 0.00 |
Forumuri
Total categorii forum: | 3 |
Total forumuri cu mesaje: | 13 |
Total forumuri-legătură: | 0 |
Subiecte
Subiecte obişnuite: | 1315 |
Subiecte importante: | 5 |
Subiecte globale: | 46 |
Subiecte anunţuri: | 0 |
Subiecte neaprobate: | 0 |
Mesaje neaprobate: | 0 |
Utilizatori
Membri activi: (Utilizatori care au vizitat forumul cel puţin o dată în ultimele 30 zile) | 1612 |
Membri inactivi: (Utilizatori care nu au vizitat forumul în ultimele 30 zile) | 11026 |
Boţi înregistraţi: | 342 |
Boţi vizitaţi: | 58 |
Ca pe Mie Ian 20, 2021 6:51 am