Global
Total mesaje: | 39450 |
Total subiecte: | 1534 |
Total membri: | 14565 |
Total forumuri: | 16 |
Total ataşuri: | 0 |
Total sondaje: | 73 |
Total vizualizări subiecte: | 7925320 |
Cei mai mulţi utilizatori online: | 1902 (on Lun Dec 28, 2020 12:28 am) |
Medii
Media mesajelor pe zi: | 25.11 |
Media subiectelor pe zi: | 0.98 |
Media înregistrărilor pe zi: | 9.29 |
Media de ataşuri pe zi: | 0.00 |
Forumuri
Total categorii forum: | 3 |
Total forumuri cu mesaje: | 13 |
Total forumuri-legătură: | 0 |
Subiecte
Subiecte obişnuite: | 1536 |
Subiecte importante: | 5 |
Subiecte globale: | 44 |
Subiecte anunţuri: | 2 |
Subiecte neaprobate: | 0 |
Mesaje neaprobate: | 0 |
Utilizatori
Membri activi: (Utilizatori care au vizitat forumul cel puţin o dată în ultimele 30 zile) | 1424 |
Membri inactivi: (Utilizatori care nu au vizitat forumul în ultimele 30 zile) | 13131 |
Boţi înregistraţi: | 342 |
Boţi vizitaţi: | 60 |
Ca pe Joi Apr 15, 2021 11:34 am